Francisco Vallejo Pons

|
Titel: GM
ELO: 2687
Föderation:
Saison: 2019/20
|
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
| Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 2569 | 2.5 | 3 | 83 | 2836 | +5.1 |
Ergebnisse und Gegner
| Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08.02.2020 | 0.5 : 0.5 | IM | 2551 |
|
SG Turm Kiel | |
| 6 | 09.02.2020 | 1 : 0 | IM | Luis Engel | 2509 |
|
Hamburger SK |
| 8 | 23.02.2020 | 1 : 0 | GM | Romain Edouard | 2647 |
|
SV Werder Bremen |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
| Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 9 | 2707 | 2486 | 5.5/8 | 69 | 2636 | -7.5 |
| 2017/18 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 8 | 2717 | 2540 | 6/7 | 86 | 2826 | +8.6 |
| 2016/17 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 8 | 2713 | 2587 | 4/6 | 67 | 2720 | -0.4 |
| 2015/16 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 9 | 2686 | 2531 | 6/9 | 67 | 2665 | -3.8 |
| 2014/15 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 9 | 2696 | 2504 | 4.5/7 | 64 | 2618 | -7.6 |
| 2013/14 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 7 | 2693 | 2506 | 6.5/8 | 81 | 2756 | +5.3 |
| 2012/13 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 10 | 2700 | 2516 | 7.5/10 | 75 | 2716 | +0.8 |
| 2011/12 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 4 | 2716 | 2576 | 5.5/9 | 61 | 2665 | -7.2 |
| 2010/11 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 9 | 2697 | 2471 | 8/10 | 80 | 2711 | +1.4 |
| 2009/10 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 9 | 2696 | 2477 | 6.5/9 | 72 | 2655 | -5.1 |
| Gesamt | 2521 | 90.5/130 | 70 | 2678 | -30.4 |
