Radoslaw Wojtaszek
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Gewinne und Verluste der Spieler nur Näherungswerte darstellen, da sie anhand der ELO der Spieler zu Saisonbeginn berechnet werden und der K-Faktor 10 angenommen wurde.
| Verein | Liga | Elo-Ø Gegner | Punkte | Spiele | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 2600 | 2 | 3 | 67 | 2733 | -0.6 |
Ergebnisse und Gegner
| Spieltag | Datum | Ergebnis | Titel | Gegner | ELO | Nat. | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 07.12.2019 | 1 : 0 | GM | Erwin L'Ami | 2633 |
|
SG Solingen |
| 4 | 08.12.2019 | 0.5 : 0.5 | IM | 2479 |
|
SV Mülheim Nord | |
| 8 | 23.02.2020 | 0.5 : 0.5 | GM | Luke J McShane | 2688 |
|
SV Werder Bremen |
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
| Saison | Verein | Liga | Brett | ELO | Gegner-Ø | Pkt. | % | Elo-Perf. | ELO +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 6 | 2727 | 2548 | 5.5/10 | 55 | 2593 | -16.3 |
| 2017/18 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 6 | 2745 | 2573 | 8/13 | 62 | 2666 | -14.8 |
| 2016/17 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 6 | 2733 | 2601 | 6/10 | 60 | 2681 | -8.1 |
| 2015/16 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 4 | 2733 | 2614 | 5/8 | 63 | 2714 | -3.2 |
| 2014/15 | SK Schwäbisch Hall | 1. Bundesliga | 3 | 2738 | 2631 | 5/6 | 83 | 2898 | +11 |
| 2013/14 | Hamburger SK | 1. Bundesliga | 1 | 2716 | 2671 | 1/2 | 50 | 2671 | -1.3 |
| 2012/13 | Hamburger SK | 1. Bundesliga | 1 | 2733 | 2550 | 2/2 | 100 | 2950 | +5.2 |
| 2011/12 | Hamburger SK | 1. Bundesliga | 1 | 2704 | 2639 | 2.5/4 | 63 | 2739 | +1.3 |
| 2010/11 | Hamburger SK | 1. Bundesliga | 1 | 2711 | 2585 | 5/7 | 71 | 2756 | +2.8 |
| 2009/10 | Hamburger SK | 1. Bundesliga | 1 | 2640 | 2602 | 3/5 | 60 | 2682 | +2.3 |
| Gesamt | 2599 | 56.5/89 | 63 | 2708 | +0.7 |

