SV Werder Bremen
![]() Liga: 1. Bundesliga
Größte Erfolge:
Deutscher Mannschaftsmeister 2005 |
|
Spielort:
Runde 1 & 2 Kaffee Quartier-Restaurant Lloydstr.4-6 28217 Bremen , Runde 5 & 6 Sparkasse Bremen Hauptstelle FinanzCentrum Am Brill Am Brill 1-3 28195 Bremen Vorsitzender:
Dr. Oliver Höpfner Internet-Verantwortlicher: Andreas Burblies |
Kader 2017/18
ELO-Durchschnitt (Brett 1-8): 2632ELO-Durchschnitt (alle Bretter): 2538
| B | Bild | Name | Nat. | ELO | Titel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Alexander Areshchenko |
|
2652 | GM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5/8 | |||||||
| 2 |
|
Daniil Dubov |
|
2666 | GM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0/4 | |||||||||||
| 3 |
|
Laurent Fressinet |
|
2650 | GM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5/9 | ||||||
| 4 |
|
Luke J McShane |
|
2644 | GM | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5/8 | |||||||
| 5 |
|
Zahar Efimenko |
|
2636 | GM | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 7.0/10 | |||||
| 6 |
|
Romain Edouard |
|
2624 | GM | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5/9 | ||||||
| 7 |
|
Zbynek Hracek |
|
2610 | GM | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6.0/11 | ||||
| 8 |
|
Tomi Nyback |
|
2575 | GM | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 5.5/7 | ||||||||
| 9 |
|
Wouter Spoelman |
|
2586 | GM | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4.5/8 | |||||||
| 10 |
|
Vlastimil Babula |
|
2556 | GM | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 6.0/9 | ||||||
| 11 |
|
Jan Werle |
|
2527 | GM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5.0/9 | ||||||
| 12 |
|
Alexander Markgraf |
|
2513 | IM | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4.5/10 | |||||
| 13 |
|
Martin Zumsande |
|
2471 | IM | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.0/5 | ||||||||||
| 14 |
|
Gennadij Fish |
|
2457 | GM | 0 | 1 | 1.0/2 | |||||||||||||
| 15 |
|
Gerlef Meins |
|
2422 | IM | 0.0/0 | |||||||||||||||
| 16 |
|
Sven Joachim |
|
2395 | IM | 1 | 0.5 | 1.5/2 | |||||||||||||
| 17 |
|
Thorben Koop |
|
2374 | IM | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2.0/4 | |||||||||||
| 18 |
|
Spartak Grigorian |
|
2332 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.5/5 |
| R | Datum | Ausrichter | Verein | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.10.2017 - 14:00 | SV Mülheim Nord | SV Werder Bremen | : | SV 1920 Hofheim | 6 : 2 |
| 2 | 22.10.2017 - 10:00 | SV Mülheim Nord | SV 1930 Hockenheim | : | SV Werder Bremen | 4.5 : 3.5 |
| 3 | 11.11.2017 - 14:00 | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | : | Hamburger SK | 6 : 2 |
| 4 | 12.11.2017 - 10:00 | SV Werder Bremen | SK Norderstedt 1975 | : | SV Werder Bremen | 0.5 : 7.5 |
| 5 | 09.12.2017 - 14:00 | SK Schwäbisch Hall | SK Schwäbisch Hall | : | SV Werder Bremen | 3 : 5 |
| 6 | 10.12.2017 - 10:00 | SK Schwäbisch Hall | SV Werder Bremen | : | Schachfreunde Deizisau | 4.5 : 3.5 |
| 7 | 03.02.2018 - 14:00 | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | : | SG Solingen | 4 : 4 |
| 8 | 04.02.2018 - 10:00 | SV Werder Bremen | DJK Aufwärts Aachen | : | SV Werder Bremen | 1.5 : 6.5 |
| 9 | 24.02.2018 - 14:00 | SV Mülheim Nord | SV Werder Bremen | : | FC Bayern München | 4.5 : 3.5 |
| 10 | 25.02.2018 - 10:00 | SV Mülheim Nord | MSA Zugzwang 82 | : | SV Werder Bremen | 4 : 4 |
| 11 | 10.03.2018 - 14:00 | SG Speyer-Schwegenheim | SG Speyer-Schwegenheim | : | SV Werder Bremen | 2 : 6 |
| 12 | 11.03.2018 - 10:00 | SG Speyer-Schwegenheim | SV Werder Bremen | : | OSG Baden-Baden | 2.5 : 5.5 |
| 13 | 29.04.2018 - 14:00 | SF Berlin 1903 | SV Werder Bremen | : | USV TU Dresden | 3.5 : 4.5 |
| 14 | 30.04.2018 - 14:00 | SF Berlin 1903 | SV Mülheim Nord | : | SV Werder Bremen | 2 : 6 |
| 15 | 01.05.2018 - 10:00 | SF Berlin 1903 | SF Berlin 1903 | : | SV Werder Bremen | 3 : 5 |
8. Spieltag 2017/18
DJK Aufwärts Aachen : SV Werder Bremen
1.5 : 6.5
Sonntag, 4. Februar 2018 - 10:00
| B | DJK Aufwärts Aachen | SV Werder Bremen | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Iturrizaga Bonelli | Alexander Areshchenko | 0 : 1 |
| 2 | Jorden van Foreest | Daniil Dubov | 0 : 1 |
| 3 | Mircea Emilian Parligras | Laurent Fressinet | 0 : 1 |
| 4 | Falko Bindrich | Luke J McShane | 0 : 1 |
| 5 | Friso Nijboer | Zahar Efimenko | 0 : 1 |
| 6 | Lucas van Foreest | Romain Edouard | 0 : 1 |
| 7 | Ilja Zaragatski | Alexander Markgraf | 0.5 : 0.5 |
| 8 | Alexander Donchenko | Martin Zumsande | 1 : 0 |
| Saison | Liga | MP | BP | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 1. Bundesliga | 17:13 | 62.5:57.5 | 6. |
| 2017/18 | 1. Bundesliga | 22:8 | 74.5:45.5 | 4. |
| 2016/17 | 1. Bundesliga | 21:9 | 69.0:51.0 | 5. |
| 2015/16 | 1. Bundesliga | 25:5 | 76.0:44.0 | 3. |
| 2014/15 | 1. Bundesliga | 26:4 | 75.5:44.5 | 2. |
| 2013/14 | 1. Bundesliga | 21:9 | 68.5:51.5 | 5. |
| 2012/13 | 1. Bundesliga | 19:11 | 64.0:56.0 | 5. |
| 2011/12 | 1. Bundesliga | 25:5 | 77.0:43.0 | 2. |
| 2010/11 | 1. Bundesliga | 25:5 | 79.0:41.0 | 2. |
| 2009/10 | 1. Bundesliga | 27:3 | 78.5:41.5 | 2. |
| 2008/09 | 1. Bundesliga | 24:6 | 69.5:50.5 | 2. |
| 2007/08 | 1. Bundesliga | 24:6 | 71.5:48.5 | 2. |
| 2006/07 | 1. Bundesliga | 14:16 | 62.0:58.0 | 11. |
| 2005/06 | 1. Bundesliga | 26:4 | 76.0:44.0 | 2. |
| 2004/05 | 1. Bundesliga | 30:0 | 79.0:41.0 | 1. |
| 2003/04 | 1. Bundesliga | 20:10 | 63.0:57.0 | 4. |
| 2002/03 | 1. Bundesliga | 22:8 | 70.5:49.5 | 3. |
| 2001/02 | 1. Bundesliga | 19:11 | 66.0:54.0 | 4. |





