SF Berlin 1903
Kader 2018/19
ELO-Durchschnitt (Brett 1-8): 2559ELO-Durchschnitt (alle Bretter): 2451
| B | Bild | Name | Nat. | ELO | Titel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kacper Piorun |
|
2612 | GM | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5/9 | ||||||
| 2 |
|
Daniele Vocaturo |
|
2617 | GM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0/4 | |||||||||||
| 3 |
|
Wojciech Moranda |
|
2597 | GM | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.0/10 | |||||
| 4 |
|
Jacek Tomczak |
|
2596 | GM | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.0/8 | |||||||
| 5 |
|
Martin Krämer |
|
2580 | GM | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 3.5/5 | ||||||||||
| 6 |
|
Ilja Schneider |
|
2507 | IM | 0.5 | 0 | 0.5/2 | |||||||||||||
| 7 |
|
Dr. Jan Michael Sprenger |
|
2499 | GM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0/8 | |||||||
| 8 |
|
Peter Schreiner |
|
2463 | IM | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5/10 | |||||
| 9 |
|
Marco Baldauf |
|
2471 | IM | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.5/10 | |||||
| 10 |
|
Krzysztof Jakubowski |
|
2508 | GM | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0/8 | |||||||
| 11 |
|
Dennes Abel |
|
2476 | IM | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5/8 | |||||||
| 12 |
|
Felix Blohberger |
|
2434 | IM | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0/8 | |||||||
| 13 |
|
Arnd Lauber |
|
2431 | IM | 0 | 0 | 0.0/2 | |||||||||||||
| 14 |
|
Alexander Seyb |
|
2383 | IM | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.0/7 | ||||||||
| 15 |
|
Lars Thiede |
|
2411 | IM | 0.5 | 0 | 0 | 0.5/3 | ||||||||||||
| 16 |
|
Johannes Florstedt |
|
2306 | 0 | 0.5 | 0.5/2 | ||||||||||||||
| 17 |
|
Emil Schmidek |
|
2387 | FM | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 2.0/8 | |||||||
| 18 |
|
David Leitritz |
|
1841 | 0.0/0 |
| R | Datum | Ausrichter | Verein | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.11.2018 - 14:00 | USV TU Dresden | SF Berlin 1903 | : | SV 1920 Hofheim | 5.5 : 2.5 |
| 2 | 11.11.2018 - 10:00 | USV TU Dresden | DJK Aufwärts Aachen | : | SF Berlin 1903 | |
| 3 | 24.11.2018 - 14:00 | OSG Baden-Baden | Schachfreunde Deizisau | : | SF Berlin 1903 | 5.5 : 2.5 |
| 4 | 25.11.2018 - 10:00 | OSG Baden-Baden | SF Berlin 1903 | : | OSG Baden-Baden | 1 : 7 |
| 5 | 15.12.2018 - 14:00 | USV TU Dresden | SF Berlin 1903 | : | SV Mülheim Nord | 2.5 : 5.5 |
| 6 | 16.12.2018 - 10:00 | USV TU Dresden | SV Werder Bremen | : | SF Berlin 1903 | 5 : 3 |
| 7 | 02.02.2019 - 14:00 | Düsseldorfer SK | SG Solingen | : | SF Berlin 1903 | 4.5 : 3.5 |
| 8 | 03.02.2019 - 10:00 | Düsseldorfer SK | SF Berlin 1903 | : | Düsseldorfer SK 1914/1925 | 5 : 3 |
| 9 | 01.03.2019 - 16:00 | SF Berlin 1903 | SF Berlin 1903 | : | USV TU Dresden | 5.5 : 2.5 |
| 10 | 02.03.2019 - 13:00 | SF Berlin 1903 | MSA Zugzwang 82 | : | SF Berlin 1903 | 2 : 6 |
| 11 | 03.03.2019 - 10:00 | SF Berlin 1903 | SF Berlin 1903 | : | BCA Augsburg | 3.5 : 4.5 |
| 12 | 09.03.2019 - 14:00 | SC Viernheim | SV 1930 Hockenheim | : | SF Berlin 1903 | 7 : 1 |
| 13 | 10.03.2019 - 10:00 | SC Viernheim | SF Berlin 1903 | : | SC Viernheim | 3.5 : 4.5 |
| 14 | 06.04.2019 - 14:00 | Hamburger SK | SG Turm Kiel | : | SF Berlin 1903 | 4 : 4 |
| 15 | 07.04.2019 - 10:00 | Hamburger SK | SF Berlin 1903 | : | Hamburger SK | 4.5 : 3.5 |
8. Spieltag 2018/19
SF Berlin 1903 : Düsseldorfer SK 1914/1925
5 : 3
Sonntag, 3. Februar 2019 - 10:00
| B | SF Berlin 1903 | Düsseldorfer SK 1914/1925 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Piorun | Anton Demchenko | 0.5 : 0.5 |
| 2 | Wojciech Moranda | Evgeny Alekseev | 0.5 : 0.5 |
| 3 | Jacek Tomczak | Jan Hendrik Timman | 0.5 : 0.5 |
| 4 | Martin Krämer | Anatoly Vaisser | 1 : 0 |
| 5 | Dr. Jan Michael Sprenger | Alexander Berelowitsch | 0 : 1 |
| 6 | Peter Schreiner | Andrey Orlov | 0.5 : 0.5 |
| 7 | Marco Baldauf | Francesco de Gleria | 1 : 0 |
| 8 | Felix Blohberger | Inna Agrest | 1 : 0 |
| Saison | Liga | MP | BP | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 1. Bundesliga | 11:19 | 51.0:69.0 | 9. |
| 2017/18 | 1. Bundesliga | 15:15 | 57.5:62.5 | 9. |
| 2016/17 | 1. Bundesliga | 12:18 | 58.0:62.0 | 10. |
| 2015/16 | 1. Bundesliga | 18:12 | 67.0:53.0 | 5. |
| 2014/15 | 1. Bundesliga | 10:20 | 57.0:63.0 | 13. |
| 2013/14 | 1. Bundesliga | 7:23 | 50.5:69.5 | 12. |
| 2012/13 | 1. Bundesliga | 7:23 | 53.0:67.0 | 13. |
| 2011/12 | 1. Bundesliga | 13:17 | 56.5:63.5 | 10. |
| 2010/11 | 1. Bundesliga | 10:20 | 52.5:67.5 | 13. |
| 2009/10 | 1. Bundesliga | 9:21 | 54.5:65.5 | 12. |
| 2008/09 | 1. Bundesliga | 8:22 | 46.0:74.0 | 13. |
| 2006/07 | 1. Bundesliga | 9:21 | 47.0:73.0 | 14. |
| 2005/06 | 1. Bundesliga | 17:13 | 61.5:58.5 | 8. |






